EJERCICIO 2023
Ejercicio | Fecha de acuerdo | Numero de expediente y/o resolución | Fecha de Notificación | Motivo de denuncia | Resoluciones |
2023 | CV/DOT/61-23/MELO | FALTA DE INFORMACIONES | |||
2023 | CV/DOT/77-23/JRAY | FALTA DE INFORMACION VII | |||
2023 | CV/DOT/89-23/JRAY | FALTA DE INFORMACIÓN ART 91 PRIMER TRIMESTRE | |||
2023 | CV/DOT/88-23/MELO | FALTA DE INFORMACIÓN ART 91 SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE |
EJERCICIO 2022
Ejercicio | Fecha de acuerdo | Numero de expediente y/o resolución | Fecha de Notificación | Motivo de la denuncia | Resoluciones |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 26/01/2022 | CV/DOT/07-21/JOER | 03/02/2022 | “falta de información del Tercer trimestre del 2020…” | |
2022 | 30/11/2021 | CV/DOT/218-21/JOER | 09/02/2022 | “falta de informacion del segundo trimestre del 2021” | |
2022 | 30/11/2021 | CV/DOT/222-21/MELO | 11/02/2022 | “falta primero y segundo trimestre del ejercicio 2021” | |
2022 | 30/11/2021 | CV/DOT/223-21/JOER | 11/02/2022 | En contra del sujeto obligado Municipio de Bacalar, quintana roo, relativa a la fracción XXXIV del articulo 91 de la ley de transparencia estatal, en la plataforma nacional de transparencia, respecto del primer semestre del ejercicio 2021 | |
2022 | 09/02/2022 | CV/DOT/125-21/JOER | 15/02/2022 | “falta de información del segundo trimestre del 2021…” | |
2022 | 21/10/2021 | CV/DOT/598-19/JOER | 26/04/2022 | falta de informacion del cuarto trimestre del 2018 |
EJERCICIO 2021
Ejercicio | Fecha de acuerdo | Numero de expediente y/o resolución | Fecha de notificación | Motivo de la denuncia | Resoluciones |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 02/12/2021 | CV/DOT/182-20/JOER | 14/12/2021 | relativa a las fracciones XV, XVI,XXI,XXIII,XXXIII,XLIII Y XLVI del articulo 911; asi como la fraccion I inciso G) del articulo 93. Segundo trimestre del ejercicio 2020. | |
2021 | 23/11/2021 | CV/DOT/175-20/JOER | 25/11/2022 | En contra del sujeto obligado Municipio de Bacalar, quintana roo, relativa a la fracción XXXIV del articulo 91 de la ley de transparencia estatal, en la plataforma nacional de transparencia, respecto del primer semestre del ejercicio 2021 |
EJERCICIO 2020
Ejercicio | Fecha de acuerdo | Numero de expediente y/o resolución | Fecha de notificación | Motivo de la denuncia | Resoluciones |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 26/08/2019 | CV/DOT/515-19/MELO | falta de informacion del primer trimestre del ejercicio 2019 | ||